Uitslagen Clubkampioenschappen Jeugdschaatsen - 30 januari 2010

Groep 1

Groep 1 Meisjes ( Geboren na 30-06-2000 )
plaats achternaam voornaam M/V geb.dat. tijd 1e 100 meter tijd 2e 100 meter Klassement
               
1 Zweere        Anneloes V 19-05-01 14,7 15,1 29,8
2 Rietveld Christianne V 25-12-01 15,7 15,7 31,4
3 Biesbroek Fleur V 18-07-01 16,0 16,4 32,4
4 Boom Anne de V 4-07-01 16,5 16,6 33,1
5 Ooms Puck V 30-10-01 17,2 16,6 33,8
6 Wijgerden Maartje van V 16-01-01 16,9 17,2 34,1
7 Damsteeg Muriëlle  V 5-03-01 17,4 17,0 34,4
8 Willemse Janouk V 11-09-00 17,2 17,4 34,6
9 Verspui Manouk V 29-09-00 17,6 17,7 35,3
10 Groot Lianne de V 2-01-01 17,6 17,8 35,4
11 Verschuren Iris V 22-01-02 18,3 17,8 36,1
12 Muilwijk       Tirza V 21-08-01 18,2 18,0 36,2
13 Troost Fenne V 4-11-01 18,5 18,4 36,9
14 Baat Lieke de V 28-02-02 18,8 18,2 37,0
15 Hobers Katinka V 18-03-02 18,8 18,3 37,1
16 Keijzer Tesse V 24-09-01 18,6 18,7 37,3
17 Freeke Sifra V 30-07-01 18,9 18,9 37,8
18 Muijlwijk Noortje van V 18-12-01 19,3 19,2 38,5
19 Dubbeldam Imke V 6-12-01 19,4 19,2 38,6
20 Wal Femke van der V 27-10-01 19,7 19,7 39,4
21 Boogerd Jodie V 7-07-00 18,4 22,2 40,6
21 With Hanneke de V 13-01-01 16,5 24,1 40,6
22 Hobers Arlette V 18-03-02 19,3 22,8 42,1
23 Duijzer Celine V 21-09-02 20,7 21,6 42,3
24 Brugge Defne van der V 11-04-01 20,7 22,2 42,9
25 Jong Sarina de  V 29-08-02 21,0 22,4 43,4
26 Zijderlaan Sam V 23-10-01 22,2 21,4 43,6
27 Westdijk Rose V 29-12-02 25,0 19,0 44,0
28 Eeden Maaike van V 10-04-03 21,0 23,1 44,1
29 Hart Ruth 't V 9-01-03 23,2 21,8 45,0
30 Lam Jonet 't V 5-01-03 23,0 22,8 45,8
31 Noorland Amber V 6-06-02 22,0 24,7 46,7
32 Schouten Sanne V 22-08-03 24,6 24,0 48,6
32 Zijden Claudia van der  V 13-10-00 25,8 22,8 48,6
33 Schouten Sara V 22-08-03 24,7 25,6 50,3
34 Troost Loïs V 7-08-02 29,3 26,9 56,2
35 Woltman Suzanne V 4-12-02 22,6 36,3 58,9
36 Aantjes          Petra V 3-10-00 16,5 NS -
  Vianen                   Nicole van V 23-05-01 NS NS NS
  Bergsma Annemone V 10-08-00 NS NS NS

 

Groep 1 Jongens  ( Geboren na 30-06-2000 )
plaats achternaam voornaam M/V geb.dat. tijd 1e 100 meter tijd 2e 100 meter Klassement
               
1 Scherpenzeel Lars M 07-09-01 14,8 14,5 29,3
2 Schrijver Colin M 03-03-01 15,1 15,1 30,2
3 Boer Marijn M 25-10-00 15,1 15,3 30,4
4 Slofstra Jibbe M 19-03-02 16,6 15,1 31,7
5 Scherpenzeel Niels M 21-08-00 17,2 15,9 33,1
6 Ommen Xander van M 27-08-01 16,8 16,5 33,3
7 Looijen Luuk M 31-01-01 16,7 16,8 33,5
8 Groot Gerjan de M 14-03-02 17,2 16,5 33,7
9 Boom Ronne M 28-05-02 17,5 17,0 34,5
10 Zijderlaan Jules M 28-10-01 17,4 17,5 34,9
11 Dorrestijn Tim M 26-10-01 17,4 17,9 35,3
12 Vink Jasper M 07-07-02 17,6 18,1 35,7
13 Prijt Mathijs M 13-05-01 17,9 17,9 35,8
13 Hertog Nando den M 05-01-02 17,7 18,1 35,8
13 Dool Pim van den M 03-02-01 17,6 18,2 35,8
13 Bikker Luke M 10-12-01 15,4 20,4 35,8
14 Snijders Ruben M 18-05-01 18,8 17,7 36,5
14 Tukker Brian M 14-05-01 18,5 18,0 36,5
14 Ent Jarno van der M 07-07-01 18,1 18,4 36,5
15 Krey Steven de M 04-08-00 18,2 19,7 37,9
16 Verhoef Rens M 30-10-01 18,7 19,4 38,1
17 Braven Rick den M 25-09-01 20,3 18,5 38,8
18 Palmer Dennis M 07-04-03 19,4 19,7 39,1
19 Lam Tom 't M 11-09-01 20,3 18,9 39,2
20 Braven Thimo den M 22-08-03 22,2 17,8 40,0
21 Groot Bert de  M 25-10-00 22,6 18,8 41,4
22 Weide Boaz van der M 30-01-04 21,5 20,5 42,0
23 Korevaar Gerald M 06-06-01 20,6 22,2 42,8
24 Vliet Thom van der M 09-05-02 22,2 21,5 43,7
25 Gans Jesse de M 21-11-00 22,0 22,8 44,8
26 Creanza Luca M 15-07-02 22,9 22,2 45,1
26 Wageningen Sigvard van M 04-05-03 22,2 22,9 45,1
27 Zanten Emiel van M 18-12-00 19,8 26,5 46,3
28 Weiler Melvin M 25-06-03 23,7 25,0 48,7
29 Gorree Matthias M 20-11-00 29,7 22,5 52,2
30 Schreuders Theo M 10-07-03 32,0 20,5 52,5
31 Mildert Jeroen van M 21-10-02 27,9 26,8 54,7
32 Muijs Quinten M 07-01-03 34,8 27,1 61,9
33 Schreuders Wilco M 23-05-01 17,7 NS -
34 Muijlwijk Rom van M 15-05-02 35,9 NS -
  Hulzenboom Riley M 28-12-01 NS NS NS
  Berkel van Merijn M 10-09-01 NS NS NS
  Asperen Willem van M 07-08-00 NS NS NS