Uitslagen Clubkampioenschappen Jeugdschaatsen - 30 januari 2010

Groep 2

Groep 2 Meisjes ( Geboren na 30-06-1998 en voor 01-07-2000 )
plaats achternaam voornaam M/V geb.dat. tijd 100 meter tijd 300 meter Klassement
               
1 Friedeman Kee V 18-10-98 13,9 39,6 53,5
2 Mesker Larissa V 7-07-98 14,1 41,0 55,1
3 Rietveld Marilène V 20-07-99 14,0 41,8 55,8
4 Boon Lydia V 18-02-00 13,4 44,4 57,8
5 Toor Dian van V 20-04-99 14,4 43,5 57,9
6 Schrijver Mendy V 2-11-98 14,9 43,5 58,4
6 Vries           Laura de V 15-07-99 14,2 44,2 58,4
7 Grijn            Jasja v/d V 25-11-98 15,0 44,4 59,4
8 Vonk Marit V 14-12-99 15,0 44,6 59,6
9 Sloof Alien V 26-05-00 15,3 44,7 60,0
10 Groot Marieke de V 17-02-99 16,2 44,2 60,4
11 Woudenberg Valencia V 21-02-00 15,2 46,3 61,5
12 Boogerd Anouk V 29-03-00 15,9 46,6 62,5
13 Muilwijk       Celeste V 3-07-98 16,0 46,7 62,7
14 Kraaijeveld Carmen V 9-10-99 15,6 47,2 62,8
15 Ouden Iris den V 3-06-99 14,4 49,2 63,6
16 Bode Frederike  V 9-11-98 15,9 48,2 64,1
17 Berg Janniek v/den V 15-01-00 16,0 48,8 64,8
18 Dijk Ilse van V 19-04-00 17,2 47,9 65,1
18 Korevaar Hanna V 18-02-00 15,5 49,6 65,1
18 Snijders Valerie V 11-02-00 16,0 49,1 65,1
19 Winkel Leene V 18-12-98 15,4 50,2 65,6
20 Vlies Ilse van der V 1-10-99 16,4 49,7 66,1
21 Zijderlaan Femke V 12-11-99 16,5 49,7 66,2
22 Kievit Jantine V 24-01-00 16,4 50,4 66,8
23 Haas Sophie de V 19-11-99 16,5 50,8 67,3
23 Verheij Myrthe V 26-06-00 17,1 50,2 67,3
24 Weiler Lisanne V 22-04-00 15,0 53,0 68,0
25 Alblas Romy V 5-10-98 16,3 51,9 68,2
26 Eeden Eline van V 21-02-00 17,4 51,7 69,1
27 Keijzer Britt V 23-11-99 19,0 54,6 73,6
28 Verschuren Anouk V 21-01-00 20,3 57,5 77,8
29 Rijsdijk Loïs V 28-10-99 19,1 59,1 78,2
30 Troost Febe V 28-03-00 17,3 62,5 79,8
31 Zijderlaan Anouk V 11-01-99 23,3 63,0 86,3
32 Korevaar Berttina V 15-11-99 25,5 71,9 97,4
  Verhoeven Marit V 21-04-00 NS NS NS
  Brakband Judi V 20-03-00 NS NS NS
  Es Rinske van V 26-01-00 NS NS NS
  Rietveld Marieke V 30-09-98 NS NS NS
             
Groep 2 Jongens ( Geboren na 30-06-1998 en voor 01-07-2000 )
plaats achternaam voornaam M/V geb.dat. tijd 100 meter tijd 300 meter Klassement
               
1 Grijn Leon van der M 27-11-99 14,0 39,4 53,4
2 Nugteren Leonard M 20-08-98 13,6 40,6 54,2
3 Kraaijenbrink Richard M 03-11-98 14,1 41,2 55,3
4 Woltman Ricardo M 15-01-99 14,7 41,9 56,6
4 Mesker Dietmer M 19-03-00 14,4 42,2 56,6
5 Schreuders   Kay M 21-10-98 14,3 42,4 56,7
6 Boom Des M 04-06-00 15,0 42,2 57,2
7 Scherpenzeel Jelle M 20-12-99 14,4 42,9 57,3
8 Creanza Mattia M 07-02-00 15,1 42,3 57,4
9 Slooten Robbin M 24-07-98 13,8 43,7 57,5
10 Wijgerden Jan van M 31-07-99 14,2 43,5 57,7
11 Dunnen Niels den M 12-01-00 14,7 43,2 57,9
12 Brakband Thijs M 09-12-99 14,8 43,5 58,3
13 Roest Daniël M 23-11-99 15,6 43,0 58,6
14 Westdijk Calvin M 05-12-99 15,5 43,3 58,8
15 Lanser Daan M 20-01-99 15,2 43,8 59,0
16 Willemse Bram M 28-08-98 14,9 44,4 59,3
17 Muijlwijk Niek van M 14-05-99 14,7 44,7 59,4
18 Palmer Rens M 23-05-00 15,6 44,0 59,6
18 Bikker Nick M 16-11-99 15,0 44,6 59,6
19 Weidenaar  Thijs M 25-09-98 15,2 45,6 60,8
20 Jongh Jeroen de M 16-03-00 15,5 45,5 61,0
21 Jongepier Pieter M 13-06-00 15,1 46,0 61,1
22 Buchner Jordi M 07-03-00 15,5 46,7 62,2
23 Sterkenburg Thom   M 01-10-99 16,3 46,5 62,8
24 Freeke Micha M 26-02-99 16,3 47,7 64,0
25 Vonk Patrick M 17-09-98 16,1 48,1 64,2
26  Zijden  Eric van der  M  17-10-98 15,2 49,1 64,3
27 Tukker Devin M 20-10-98 22,0 42,9 64,9
28 Kluijver Jarno de M 17-08-99 15,8 49,3 65,1
29 Lam Lex 't M 05-01-00 16,6 48,7 65,3
30 Vink Robert M 28-04-00 16,7 49,7 66,4
30 Verdoold Frank M 14-06-99 15,4 51,0 66,4
31 Schouten Bart M 28-02-00 15,4 51,7 67,1
32 Lakerveld Patrick M 15-10-99 17,2 51,4 68,6
33 Zwakhals Tim M 06-11-98 17,4 52,4 69,8
34 Muijlwijk Daan van M 20-07-98 18,9 54,5 73,4
35 Ooms Pjotr M 09-09-99 18,5 56,0 74,5
36 IJzerman Ruben   M 16-06-99 19,1 57,0 76,1
37 Bassa Justin M 20-10-98 21,3 56,5 77,8
38 Verhoef Nils M 08-06-00 19,0 58,9 77,9
39 Mill Jasper van M 06-02-00 20,1 59,9 80,0
39 Haverkort Bram M 29-01-00 18,9 61,1 80,0
40 Slofstra Piet M 13-02-00 20,9 64,0 84,9
41 Putten   Ian van M 12-09-99 23,6 64,2 87,8
42 Muijs Dylan M 25-09-99 22,6 67,1 89,7
43 Driel Raymond van M 23-11-99 21,5 75,5 97,0
  Someren Luke van M 06-02-99 NS NS NS
  Bos Adriaan M 06-10-98 NS NS NS